SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-09-14 18:14:28 38.12 37.84722 6.02 ML 2.0 Doğanşehir (Malatya)
2025-09-14 18:07:22 37.76417 36.185 7.47 ML 2.4 Saimbeyli (Adana)
2025-09-14 17:58:34 40.24389 33.42083 7.0 ML 1.2 Kalecik (Ankara)
2025-09-14 17:55:29 39.20444 28.18444 6.18 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-14 17:39:23 39.13778 28.11778 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-09-14 17:35:46 37.16 28.07028 7.0 ML 1.5 Menteşe (Muğla)
2025-09-14 17:33:24 37.12944 28.11194 6.99 ML 2.1 Menteşe (Muğla)
2025-09-14 17:29:55 37.88917 36.24278 5.23 ML 1.9 Saimbeyli (Adana)
14 Eylül 2025’te de Türkiye’nin farklı bölgelerinde çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geldi. Çoğu vatandaş tarafından hissedilmeyen bu sarsıntılar, AFAD ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından eş zamanlı olarak kaydedilip kamuoyuyla paylaşıldı. İşte, 14 Eylül 2025 Pazar gününe ait son depremler listesi…
Kaynak: CNN Türk







