21 AĞUSTOS 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
3.0 ve üzeri büyüklükteki son depremler ve detayları şöyle;
2025-08-21 17:41:49 38.05528 37.3 6.98 ML 3.7 Nurhak (Kahramanmaraş)
2025-08-21 15:31:46 39.22778 28.19472 7.0 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-21 13:34:55 40.15056 24.05167 15.4 ML 3.0 Ege Denizi
2025-08-21 13:25:50 36.10861 27.17694 9.1 ML 3.3 Ege Denizi – [69.38 km] Datça (Muğla)
2025-08-21 10:48:31 36.02361 27.06611 7.0 ML 3.4 Ege Denizi – [81.92 km] Datça (Muğla)
2025-08-21 10:20:53 40.36583 24.14028 12.39 MW 3.5 Ege Denizi
2025-08-21 08:57:44 39.28028 28.15833 7.0 MW 3.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-21 08:41:15 39.2225 28.04722 6.97 ML 3.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-21 06:03:08 39.26028 28.09778 7.1 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-21 04:51:34 39.2175 28.1275 7.68 MW 3.9 Sındırgı (Balıkesir)
2025-08-21 01:31:17 40.08 36.01528 7.04 ML 3.4 Sulusaray (Tokat)
2025-08-21 01:24:03 40.08222 36.01694 7.02 MW 4.0 Sulusaray (Tokat)
Son depremler listesi 21 Ağustos Perşembe günü yaşanan her sarsıntı sonrası araştırılıyor. Küçük büyük fark etmeksizin ülkede meydana gelen tüm fay hattı hareketleri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp raporlanıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, Kahramanmaraş, Tokat, Balıkesir ve Ege Denizi deprem ile sallandı. İşte, büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgileri için 21 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi anlık ve canlı veri takibi ekranı…
Kaynak: CNN Türk







