KÜTAHYA’DA DEPREM OLDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kütahya’nın Simav ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 10,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
4 EKİM SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-10-04 14:42:33 39.23028 28.99056 5.88 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2025-10-04 14:28:59 39.22778 29.00361 7.38 ML 2.2 Simav (Kütahya)
2025-10-04 13:24:45 39.27028 28.94167 7.0 ML 1.6 Simav (Kütahya)
2025-10-04 13:14:19 39.24111 28.97 12.05 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-10-04 13:06:32 39.24333 28.125 7.0 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-04 13:04:27 39.24167 28.08389 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-04 12:56:18 39.24917 28.95611 10.89 ML 1.6 Simav (Kütahya)
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini duyurdu. 5 Ekim Pazar günü yaşanan son depremler arasında Kütahya Simav 4.1 depremi yer aldı. Sarsıntı yerin 10,4 kilometre derinlikte meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki; az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte, 5 Ekim 2025 son depremler listesi sorgulama ekranı.
Kaynak: CNN Türk







